UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE RODZINNE OD 66 ZŁ
warianty WARTA i GENERALI z zakupem w pełni online,
bez konieczności wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną
Ubezpieczenie na życie WARTA O czym warto wiedzieć wybierając jeden z wariantów ubezpieczenia na życie: | |
wiek wstępu - 18 - 65 rok życia | |
wiek końca - 67 rok życia (zobacz szczegóły >>) | |
wyłączenie ochrony podczas wykonywania pracy o podwyższonym ryzyku (zobacz listę) | |
zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowego ubezpieczenia na życie | |
Ubezpieczenie na życie HESTIA O czym warto wiedzieć wybierając wariant ubezpieczenia na życie: | |
wiek wstępu - 18 - 65 rok życia | |
wiek końca - 70 rok życia (zobacz szczegóły >>) | |
brak możliwości przystąpienia osoby wykonującej pracę | |
zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowej lub Indywidualnej Kontynuacji (IK) |
Ubezpieczenie na życie GENERALI O czym warto wiedzieć wybierając jeden z wariantów ubezpieczenia na życie: | |
wiek wstępu - 18 - 59 rok życia | |
wiek końca - 59 rok życia (zobacz szczegóły >>) | |
do ubezpieczenia może przystąpić osoba wykonująca dowolny zawód (z wyłączeniem sportowca zawodowego) | |
zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowej lub Indywidualnej Kontynuacji (IK) | |
możliwość wprowadzenia cesji na bank |
WAŻNE ! Możesz wykupić po jednym ubezpieczeniu na życie zarówno w HESTII, GENERALI i WARTA, tym samym zwiększając sumy ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach. |
Warianty ubezpieczenia: |
Towarzystwo ubezpieczeniowe: | WARTA | WARTA | GENERALI | HESTIA | HESTIA | |||||||||||||
Składka miesięczna: | 66 zł | 76 zł | 79 zł | 80 zł | 84 zł | |||||||||||||
Szczegóły: | ||||||||||||||||||
ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO | ||||||||||||||||||
1. | Zgon w wyniku: | skumulowane wysokości świadczeń w PLN: | ||||||||||||||||
a) | NW komunikacyjnym przy pracy | 240 000 | 300 000 | 250 000 | 405 000 | 255 000 | ||||||||||||
b) | NW komunikacyjnym | 180 000 | 220 000 | 250 000 | 280 000 | 175 000 | ||||||||||||
c) | NW przy pracy | 180 000 | 220 000 | 200 000 | 280 000 | 175 000 | ||||||||||||
d) | NW (Nieszczęśliwy Wypadek) | 120 000 | 140 000 | 200 000 | 160 000 | 100 000 | ||||||||||||
e) | zawału serca / udaru mózgu | 50 000 | 70 000 | 75 000 | 60 000 | 50 000 | ||||||||||||
f) | choroby / naturalny | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 40 000 | 25 000 | ||||||||||||
2. | Trwałe inwalidztwo w wyniku NW | 30 000 | 40 000 | - | - | - | ||||||||||||
3. | Osierocenie dziecka | - | 7 500 | 7 500 | 8 000 | - | ||||||||||||
4. | Trwały uszczerbek w wyniku: | |||||||||||||||||
a) | NW - za 1% | 550 | 450 | 500 | 400 | 750 | ||||||||||||
NW - za 100 % | 55 000 | 45 000 | 50 000 | 40 000 | 75 000 | |||||||||||||
b) | zawału serca / udaru mózgu- za 1% | 550 | 450 | 500 | 400 | 750 | ||||||||||||
zawału serca / udaru mózgu - za 100% | 55 000 | 45 000 | 50 000 | 40 000 | 75 000 | |||||||||||||
5. | Poważne zachorowanie | 12 000 | 7 500 | 7 000 | 5 000 | 15 000 | ||||||||||||
6. | Pobyt w szpitalu: | |||||||||||||||||
a) | w wyniku choroby | 120 za dzień | 50 za dzień | 72 za dzień | 50 za dzień | 150 za dzień | ||||||||||||
b) | w wyniku NW | 250 za dzień | 150 za dzień | 120 za dzień | 100 za dzień | 300 za dzień | ||||||||||||
c) | na OIOM (wypadek, choroba) | 250 jednorazowo | 250 jednorazowo | 120 za dzień | 100 za dzień | 250 za dzień | ||||||||||||
e) | w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy | 300 za dzień | 150 za dzień | 120 za dzień | 150 za dzień | 350 za dzień | ||||||||||||
f) | w wyniku wypadku komunikacyjnego | 300 za dzień | 150 za dzień | 120 za dzień | 150 za dzień | 350 za dzień | ||||||||||||
g) | w wyniku wypadku przy pracy | 250 za dzień | 150 za dzień | 120 za dzień | 150 za dzień | 350 za dzień | ||||||||||||
h) | w wyniku zawału serca / udaru mózgu | 120 za dzień | 50 za dzień | 72 za dzień | 80 za dzień | 300 za dzień | ||||||||||||
i) | czasowa niezdolność do pracy po pobycie w szpitalu | - | - | - | 250 jednorazowo | 250 jednorazowo | ||||||||||||
7. | Operacje chirurgiczne - suma ubezpieczenia | 6 000 | 2 500 | 2 140 | 2 000 | 3 000 | ||||||||||||
8. | Leczenie specjalistyczne | - | - | - | 2 000 | 7 500 | ||||||||||||
ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁMAŁŻONKA (w ubezp. WARTA i HESTIA również partnera): | ||||||||||||||||||
9. | Zgon małżonka w wyniku: | |||||||||||||||||
a) | NW komunikacyjnego | 30 000 | 40 000 | 30 000 | - | - | ||||||||||||
b) | NW | 15 000 | 20 000 | 30 000 | - | - | ||||||||||||
c) | zawału serca / udaru mózgu | - | - | 10 000 | - | - | ||||||||||||
d) | choroby / naturalny | - | - | 10 000 | - | - | ||||||||||||
ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE RODZICÓW / TEŚCIÓW MAŁŻONKA (w ubezp. WARTA i HESTIA również rodziców partnera): | ||||||||||||||||||
10. | Zgon rodziców / teściów: | |||||||||||||||||
a) | NW | - | 4 500 | 3 000 | 8 000 | - | ||||||||||||
b) | choroby / naturalny | - | 1 500 | 1 800 | 1 500 | - | ||||||||||||
ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE DZIECKA | ||||||||||||||||||
11. | Dotyczące dziecka: | |||||||||||||||||
a) | zgon dziecka w wyniku NW | - | 6 000 | 7 000 | 7 000 | - | ||||||||||||
b) | zgon dziecka | - | 3 000 | 7 000 | 3 500 | - | ||||||||||||
c) | urodzenie dziecka | - | 800 | 1 200 | 1 000 | - | ||||||||||||
d) | urodzenie dziecka z wadą wrodzoną | - | 1 600 | 1 200 | 4 000 | - | ||||||||||||
e) | urodzenie martwego dziecka | - | 4 000 | 4 000 | 3 500 | - | ||||||||||||
12. | Poważne zachorowanie dziecka | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 15 000 | - | ||||||||||||
13. | Pobyt w szpitalu: | |||||||||||||||||
a) | w wyniku choroby | - | - | - | 800 ryczałt | - | ||||||||||||
b) | w wyniku NW | - | - | - | 800 ryczałt | - | ||||||||||||
USŁUGI DOTYCZĄCE POMOCY W NAGŁEJ POTRZEBIE | ||||||||||||||||||
14. | Pakiet assistance medyczny | Tak | Tak | Tak | ||||||||||||||
Towarzystwo ubezpieczeniowe: | WARTA | WARTA | GENERALI | HESTIA | HESTIA | |||||||||||||
Wiek przystąpienia / końca ochrony: | 65 r.ż. / 67 r.ż. | 65 r.ż. / 67 r.ż. | 59 r.ż. / 59 r.ż. | 65 r.ż./70 r.ż. | 65 r.ż./70 r.ż. | |||||||||||||
Oświadczenie o stanie zdrowia: | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | |||||||||||||
Możliwość wprowadzenia cesji na bank: | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | |||||||||||||
Zaliczenie stażu z dotychczasowego grupowego ubezpieczenia na życie: | Tak | Tak | Tak, również z IK | Tak, | Tak, | |||||||||||||
Składka miesięczna: | 66 zł | 76 zł | 79 zł | 80 zł | 84 zł | |||||||||||||
UDOGODNIENIA: | warianty WARTA i GENERALI z zakupem w pełni online, bez konieczności wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną |
Potrzebujesz ochrony z wyższymi świadczeniami ? |
Przydatne dokumenty:
GENERALI
składka 79 zł
HESTIA
składka 80 zł
HESTIA
składka 84 zł
WARTA
składka 66 zł
WARTA
składka 76 zł
OWU:
Przewodnik:
Ulotka:
Co po osiągnięciu wieku wyznaczonego na koniec ochrony?:
Porównanie zapisów OWU: |
HESTIA
WARTA
GENERALI
Karencje (czasowe ograniczenia odpowiedzialności): Karencja ubezpieczeniowa to okres bezpośrednio po przystąpieniu do ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci roszczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność towarzystwa. |
HESTIA 3 miesiące:
. 6 miesięcy w ryzykach:
9 miesięcy:
. Brak karencji dla zdarzeń związanych z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance. |
WARTA 3 miesiące:
6 miesięcy w ryzykach:
10 miesięcy:
Brak karencji dla zdarzeń związanych z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance. |
GENERALI 3 miesiące:
6 miesięcy w ryzykach:
10 miesięcy:
Brak karencji dla zdarzeń związanych z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance. |
Potrzebujesz dodatkowych informacji ?